Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock | |||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 135.000.000 | 540.000 | Available | |||
100 | 54.040.000 | 540.400 | Available | |||
50 | 27.045.000 | 540.900 | Available | |||
25 | 13.555.000 | 542.200 | Available | |||
10 | 5.452.000 | 545.200 | Available | |||
5 | 2.746.500 | 549.300 | Available | |||
4 | 2.196.800 | 549.200 | Available | |||
3 | 1.657.600 | 552.533 | Available | |||
2.5 | 1.388.000 | 555.200 | Available | |||
2 | 1.118.400 | 559.200 | Available | |||
1 | 579.200 | 579.200 | Available |
Anda dapat membeli logam mulia dengan cara mencicil dengan cicilan fleksibel dengan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan Anda. Logam mulia emas ANTAM 99.99% tersedia dalam berbagai pilihan berat yaitu 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr dan 1kg. Logam mulia akan disimpan di Solusi Tunai sebagai barang pesanan Anda selama masa cicilan dengan biaya opsi yang ringan. Segera Hubungi Solusi Tunai Cabang Malang Jl.Sutan Syahrir No.12 (Jagalan), Malang Telp / Fax: 0341-365891 http://www.solusitunai.com
Minggu, 18 November 2012
HARGA ANTAM 19/11/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar