Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock | |||
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 135.250.000 | 541.000 | Available | |||
100 | 54.140.000 | 541.400 | Available | |||
50 | 27.095.000 | 541.900 | Not Available | |||
25 | 13.580.000 | 543.200 | Available | |||
10 | 5.462.000 | 546.200 | Available | |||
5 | 2.751.500 | 550.300 | Available | |||
4 | 2.200.800 | 550.200 | Available | |||
3 | 1.660.600 | 553.533 | Available | |||
2.5 | 1.390.500 | 556.200 | Available | |||
2 | 1.120.400 | 560.200 | Available | |||
1 | 580.200 | 580.200 | Available |
Anda dapat membeli logam mulia dengan cara mencicil dengan cicilan fleksibel dengan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan Anda. Logam mulia emas ANTAM 99.99% tersedia dalam berbagai pilihan berat yaitu 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr dan 1kg. Logam mulia akan disimpan di Solusi Tunai sebagai barang pesanan Anda selama masa cicilan dengan biaya opsi yang ringan. Segera Hubungi Solusi Tunai Cabang Malang Jl.Sutan Syahrir No.12 (Jagalan), Malang Telp / Fax: 0341-365891 http://www.solusitunai.com
Senin, 03 Desember 2012
Harga LM 03/12/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar